為了能讓高中職學生更能了解屏東科技大學,本校於104年起舉辦高中職暑期營(技職教育體驗營),旨在讓高中職學生、外校大專學生瞭解本校系所特色及目標,以做中學、學中做的教學方法,落實討論、實驗、實作、實習知識應用,達成技職實作、學用合一的目標,引導學生發掘自我的潛能,進而引導高中職學生適性升學與就業。
112年高中職師生暑期營
111年高中職師生暑期營
110年高中職師生暑期營
109年高中職技職教育體驗營
108年高中職技職教育體驗營
107年高中職技職教育體驗營
106年高中職技職教育體驗營
105年高中職技職教育體驗營
104年高中職技職教育體驗營
學院 | 活動名稱 | 活動日期 | 參加人數 | ||
學生 | 教師 | 合計 | |||
達人學院 | 智能機器人與機電控制 | 2023/7/3-7/5 | 51 | 51 | |
2023南台灣偏鄉社區弱勢關懷-高中生「靜思湖科學人」探索營 | 2023/7/17-7/21 | 11 | 11 | ||
管理學院 | 無AI誒唉喔!利用AI工具協助高職老師教學與專題製作 | 2023/8/17-8/18 | 3 | 17 | 20 |
一起設計玩時尚-國際交流工作坊 | 2023/7/10-7/11 2023/8/9-8/10 | 25 | 14 | 39 | |
112年高中職師生極致餐飲技藝達人體驗營 | 2023/8/3-8/4 | 27 | 27 | ||
商管學群商業經營暨行銷專題實作教師成長營 | 2023/8/17-8/18 | 12 | 23 | 35 | |
研究總中心 | Chat-CTP 創思3D科技營 | 2023/7/5-7/6 | 35 | 8 | 43 |
人文學院 | 重型帆船體驗營 | 2023/5/25、5/29、5/30、8/15 | 96 | 19 | 115 |
2023年YU-YU教保歡樂體驗營 | 2023/7/12-7/13 | 16 | 16 | ||
農學院 | 動物疫苗科技暑假體驗營 | 2023/8/25-8/26 | 28 | 28 | |
112年高中職師生及大專生暑期營-水土保持系 | 2023/7/3-7/5 | 41 | 3 | 44 | |
【遊戲化多元學習 & 科普化專業知識】 暑期體驗營 | 2023/6/24、7/5、7/11-19、7/26、8/2、8/16、8/23 | 209 | 209 | ||
112年高中職師生牧場實務實習暑期營 | 2023/7/11-7/13 | 37 | 5 | 42 | |
農園情深 | 2023/7/10-7/12 | 26 | 2 | 28 | |
植物醫學系112年高中職師生暑期體驗營 | 2023/8/16-8/17 | 35 | 10 | 45 | |
工學院 | 田間機器人開發暑期營 | 2023/7/24-7/25 | 43 | 5 | 48 |
智慧農機體驗-物聯網溫溼度控制器 | 2023/7/10-7/11 | 40 | 3 | 43 | |
機械系112年高中職師生工業機器人體驗營 | 2023/7/17、9/20、9/21 | 49 | 5 | 54 | |
體育室 | 青少年暨體育運動專業人員奧林匹克體驗營 | 2023/10/27 | 300 | 30 | 330 |
學院 | 活動名稱 | 活動日期 | 參加人數 | ||
學生 | 教師 | 合計 | |||
達人學院 | 2022南台灣偏鄉社區弱勢關懷-高中生「工業4.0暨智慧科技應用」探索營 | 2022/7/4-7/8 | 27 | 0 | 27 |
智能機器人與機電控制 | 2022/10/1、10/2、10/22 | 47 | 6 | 53 | |
管理學院 | 時尚系111年高中職師生暑期營-時尚藝術創作研習營 | 2022/7/29-7/31 | 46 | 26 | 72 |
111年高中職師生暑期體驗營「我要成為料理王!」 | 2022/12/10-12/11 | 39 | 8 | 47 | |
研究總中心 | 無人機智慧農林業應用與操作實務研習營 | 2022/10/22-10/23 | 33 | 6 | 36 |
人文學院 | 2022年YU-YU教保歡樂體驗營 | 2022/7/6 | 21 | 0 | 21 |
高中職師生暑期營重型帆船體驗活動 | 2022/8/18-8/19 | 35 | 5 | 40 | |
農學院 | 111年高中職師生暑期營_木竹藝起來 | 2022/7/19-7/20 | 33 | 4 | 37 |
111年高中職師生暑期營-食品人生 | 2022/7/18-7/22 | 17 | 3 | 20 | |
林業經營人才培育活動(二) | 2022/7/4、7/11、7/15、9/5 | 43 | 5 | 48 | |
植物醫學系111年高中職師生暑期體驗營 | 2022/8/25-8/26 | 30 | 2 | 32 | |
工學院 | 111年水土保持系高中職師生暑期營 | 2022/7/20-7/22 2022/7/25-7/27 | 12 | 0 | 12 |
田間機器人開發研習營 | 2022/8/15-8/16 | 40 | 4 | 44 | |
機械系111年高中職師生工業機器人暑期營 | 2022/10/1、10/25、10/29 | 48 | 3 | 51 |
學院 | 活動名稱 | 活動日期 | 參加人數 | ||
學生 | 教師 | 合計 | |||
管理學院 | 110年高中職師生餐飲廚藝實務創作體驗營 | 110/11/13-11/14 | 31 | 5 | 36 |
網路行銷及網站分析工作坊 | 110/8/25 | 0 | 28 | 28 | |
農學院 | 植物醫學系 110 年高中職體驗營-植醫 Life 秀 | 110/11/20-11/21 | 50 | 5 | 55 |
研究總中心 | 無人智慧農林業應用與操作實務研習營 | 110/10/30-10/31 | 35 | 6 | 41 |
工學院 | 110年高中職師生暑期體驗營 | 110/8/16-8/30 | 8 | 1 | 9 |
110年水土保持系大專生暑期營 | |||||
機械系110年高中職教師工業機器人暑期營 | 110/8/24-8/25、10/23、10/30 | 35 | 8 | 43 |
學院 |
營隊名稱 |
辦理日期 |
參加人數 |
---|---|---|---|
農學院 |
動畜系-牧場實務實習 | 109.07.20-08.21 |
60 |
木設系-木工職人體驗 | 109.08.03-04 |
30 |
|
工學院 |
車輛系-智慧型載具關鍵技術 | 109.07.13-17 |
50 |
生機系-農業科技物聯網實作 | 109.07.15 & 08.18 |
30 |
|
機械系-智慧化製造加工 | 109.08.10-11 |
20 |
|
管理學院 |
時尚系-時尚創意及大學生活體驗營 | 109.07.22-24 |
30 |
人文學院 |
幼保系-2020YU-YU教保歡樂體驗營 | 109.07.15-16 |
25 |
獸醫學院 |
動疫所-動物疫苗科技暑假體驗營 | 109.08.29-30 |
50 |
野保所-與野生動物有約-大專生體驗營 | 109.08.14-15 |
30 |
|
|
|
|